<ruby id="dz9nt"></ruby><address id="dz9nt"><form id="dz9nt"><nobr id="dz9nt"></nobr></form></address>
    <noframes id="dz9nt">
    <form id="dz9nt"><span id="dz9nt"><th id="dz9nt"></th></span></form>

    <address id="dz9nt"></address>
    <address id="dz9nt"></address>

      歡迎進入濰坊市恒久機電設備有限公司網站

      強磁滾筒濰坊市恒久機電設備有限公司專注于永磁滾筒,強磁滾筒,電磁滾筒,磁滾筒

      24小時服務熱線152-4444-9591

      熱門關鍵詞: 永磁滾筒 強磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒

      產品目錄
      電磁除鐵器永磁除鐵器永磁滾筒金屬探測儀
      真誠歡迎您來電咨詢詳細信息! 聯系方式

      服務電話:
      152-4444-9591

      電磁除鐵器當前位置:網站首頁>>產品中心>>電磁除鐵器

      RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器

      產品詳情

                RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器磁路采用計算機模擬設計,透磁深度大、磁力強。特殊的風道設計,軸流風機強迫風冷,風量大,風壓高,使線圈散熱快,溫升低,冷熱態磁場差異小。線圈經特殊的浸漆絕緣及固化處理技術,抗氧化,耐腐蝕,提高整機的絕緣性能,保障長期連續工作不老化。
      RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器安裝示意圖

      型號 適應帶寬
      mm
      額定吊高
      h=mm
      物料厚度
      ≤mm
      勵磁功率
      ≤kw
      磁場強度
      ≥mT 
      風機功率
      ≤kw
      適應帶速
      ≤m/s
      工作制 重量
      Kg
      外形尺寸mm
      A B C D.E
      RCDA-4 400 100 70 0.6 50 0.15 2.5 連續 350 620 400 360 240
      RCDA-5 500 150 110 1.0 60 0.15 450 710 500 450 340
      RCDA-6 600/650 180 130 1.6 60 0.15 620 910 600 480 400
      RCDA-6.5 650 200 150 2.0 70 0.37 750 990 650 500 450
      RCDA-8 800 250 200 4.0 70 0.37 980 1080 800 600 600
      RCDA-10 1000 300 250 6.0 70 0.45 1330 1400 1000 670 800
      RCDA-12 1200 350 300 8.0 70 0.45 1950 1600 1200 750 1000
      RCDA-14 1400 400 350 10 70 0.8 2870 1910 1400 780 1200
      RCDA-16 1600 450 400 15 70 0.8 3800 2010 1600 810 1400
      RCDA-18 1800 500 450 20 70 1.3 4500 2360 1800 930 1600
      RCDA-20 2000 550 500 25 70 1.3 6900 2560 2000 980 1800

      型號 適應帶寬 mm 額定懸掛 高度 h=mm 額定高度處 磁感應強度 mT 勵磁 功率 Kw 驅動電機 功率 Kw 主要尺寸mm 重量 KG
      A×B×C
      RCDA-6 T1 650 200 90 4.0 0.25 1150×1280×570 750
      T2 120 6.0 0.55 1150×1280×600 1000
      T3 150 9.5 0.55 1150×1280×625 1270
      RCDA-8 T1 800 250 90 6.0 0.55 1250×1380×660 1500
      T2 120 8.5 0.55 1250×1380×700 1700
      T3 150 13.0 1.1 1250×1380×740 2170
      RCDA-10 T1 1000 300 90 8.0 0.55 1320×1480×750 2030
      T2 120 12.0 1.1 1320×1480×800 2690
      T3 150 16.0 1.5 1320×1480×830 3450
      RCDA-12 T1 1200 350 90 10.5 1.1 1420×1620×840 3000
      T2 120 15.0 1.5 1420×1620×900 4050
      T3 150 20.5 0.55×2 1420×1620×940 5140
      RCDA-14 T1 1400 400 90 13.5 1.5 1680×1870×940 4350
      T2 120 18.5 0.55×2 1680×1870×1000 6390
      T3 150 26.0 1.1×2 1680×1870×1050 7340

      頁面版權備注

      本文版權歸 濰坊恒久機電 所有;本文共被查閱 1654 次。
      未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!